Дата розміщення: 25.04.2019
Річний звіт за 2018 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2019 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРВАПРОМТАРА" | за ЄДРПОУ | 25570365 |
Територія | Івано-Франківська область | за КОАТУУ | 2625810100 |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів | за КВЕД | 25.91 |
Середня кількість працівників, осіб | 22 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | 77422, Iвано-Франкiвська обл., Тисменицький р-н, с.Ямниця, -, (0342)506871 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 66.1 | 32.9 |
первісна вартість | 1011 | 220.8 | 220.8 |
знос | 1012 | (154.7) | (187.9) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 66.1 | 32.9 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 2906.8 | 2115.2 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 922.4 | 254.1 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1258.5 | 1806.3 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 7.7 | 0.2 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 53.7 | 836.7 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1827.4 | 1580.1 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1.5 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 4.4 | 44.7 |
Усього за розділом II | 1195 | 6060 | 6383.2 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 6126.1 | 6416.1 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 56.3 | 56.3 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 5089.5 | 5196.3 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 5145.8 | 5252.6 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 121.4 | 211.4 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 299 | 343 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 133.8 | 60.6 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 85.3 | 22.5 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 5.2 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 420.9 | 548.5 |
Усього за розділом III | 1695 | 858.9 | 952.1 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 6126.1 | 6416.1 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
Бойчук Ю.А.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Кость I.В.
|
Програмний код:
prat.ua
© 2010-2024
00008946
|