Дата розміщення: 23.04.2018
Річний звіт за 2017 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 19826.3 | 15543.4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 468.1 | 1805.2 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 20294.4 | 17348.6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (-17132.8) | (-13213.9) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (-2562.9) | (-2331.6) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (-19695.7) | (-15545.5) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 598.7 | 1803.1 |
| Податок на прибуток | 2300 | (-107.8) | (-324.6) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 490.9 | 1478.5 |
Примітки: д/в
|
Керівник |
(підпис) |
Бойчук Ю.А.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Кость I.В.
|
|
Програмний код:
prat.ua
© 2010-2025
00009892
|