Дата розміщення: 24.04.2017
Річний звіт за 2016 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 15543.4 | 20095.4 |
Інші операційні доходи | 2120 | 1805.2 | 4150.1 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 17348.6 | 24245.5 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (-13213.9) | (-15502.1) |
Інші операційні витрати | 2180 | (-2331.6) | (-2660.2) |
Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (-15545.5) | (-18162.3) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 1803.1 | 6083.2 |
Податок на прибуток | 2300 | (-324.6) | (-1095) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 1478.5 | 4988.2 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
Бойчук Ю.А.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Кость I.В.
|
Програмний код:
prat.ua
© 2010-2024
00008946
|