Дата розміщення: 24.04.2017
Річний звіт за 2016 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2017 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРВАПРОМТАРА" | за ЄДРПОУ | 25570365 |
Територія | за КОАТУУ | 2625810100 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів | за КВЕД | 25.91 |
Середня кількість працівників, осіб | 33 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | с.Ямниця, вул.Галицька,58 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 55 | 74.6 |
первісна вартість | 1011 | 166.6 | 199 |
знос | 1012 | (-111.6) | (-124.4) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 55 | 74.6 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 3892.8 | 3165.1 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 1460.7 | 712.9 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 294.7 | 196.4 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1.3 | 118.6 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 77 | 24.6 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 10171.2 | 1688.8 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 9.1 | 2.9 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 14446.1 | 5196.4 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 14501.1 | 5271 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 56.3 | 56.3 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 13619.6 | 4598.5 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 13675.9 | 4654.8 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 227.2 | 209.8 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 551 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 547.5 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 1.1 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 47 | 405.3 |
Усього за розділом III | 1695 | 825.2 | 616.2 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 14501.1 | 5271 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
Бойчук Ю.А.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Кость I.В.
|
Програмний код:
prat.ua
© 2010-2024
00008946
|