Дата розміщення: 14.04.2016
Річний звіт за 2015 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 20095.4 | 12489.8 |
Інші операційні доходи | 2120 | 4150.1 | 3111.7 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 24245.5 | 15601.5 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (-15502.1) | (-10146.4) |
Інші операційні витрати | 2180 | (-2660.2) | (-2038.2) |
Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (-18162.3) | (-12184.6) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 6083.2 | 3416.9 |
Податок на прибуток | 2300 | (-1095) | (-635.7) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 4988.2 | 2781.2 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
Птуха П.В.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Мельник М.М.
|
Програмний код:
prat.ua
© 2010-2025
00009019
|