Дата розміщення: 28.04.2015
Річний звіт за 2014 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 12489.8 | 8944.7 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 3111.7 | 674.8 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 15601.5 | 9619.5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (-10146.4) | (-7617.7) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (-2038.2) | (-1467.9) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (-12184.6) | (-9085.6) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 3416.9 | 533.9 |
| Податок на прибуток | 2300 | (-635.7) | (-101.6) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 2781.2 | 432.3 |
Примітки: д/в
|
Керівник |
(підпис) |
Птуха П.В.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Мельник М.М.
|
|
Програмний код:
prat.ua
© 2010-2025
00009892
|