Дата розміщення: 28.04.2015
Річний звіт за 2014 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2015 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРВАПРОМТАРА" | за ЄДРПОУ | 25570365 |
| Територія | за КОАТУУ | 262588601 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів | за КВЕД | 25.91 |
| Середня кількість працівників, осіб | 32 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | с.Ямниця, вул.Галицька,58 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 16.7 | 12.5 |
| первісна вартість | 1011 | 116.9 | 116.9 |
| знос | 1012 | (100.2) | (104.4) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 16.7 | 12.5 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 749.4 | 2046.6 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 149.3 | 534 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1307 | 1098.9 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0.8 | 0.7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 547.1 | 50.1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 4507.6 | 7233.5 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 5.2 | 6.1 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 7117.1 | 10435.9 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 7133.8 | 10448.4 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 56.3 | 56.3 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 5850.2 | 8631.4 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 5906.5 | 8687.7 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1002.3 | 1109.9 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 129.3 | 634.4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 91.7 | 632.7 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0.8 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 94.9 | 16.4 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1227.3 | 1760.7 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 7133.8 | 10448.4 |
Примітки: д/в
|
Керівник |
(підпис) |
Птуха П.В.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Мельник М.М.
|
|
Програмний код:
prat.ua
© 2010-2025
00009892
|