Дата розміщення: 06.05.2014
Річний звіт за 2013 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 10691 | 9101.7 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (1746.3) | (1495.6) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 8944.7 | 7606.1 |
Інші операційні доходи | 040 | 674.8 | 573.6 |
Інші доходи | 050 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 9619.5 | 8179.7 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (7617.7) | (6795.9) |
Інші операційні витрати | 090 | (1467.9) | (1371.7) |
Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
Інші витрати | 100 | (0) | (0) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (9085.6) | (8167.6) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | 533.9 | 12.1 |
Податок на прибуток | 140 | (101.6) | (12.4) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | 432.3 | -0.3 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
Птуха П.В.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Мельник М.М.
|
Програмний код:
prat.ua
© 2010-2024
00008946
|